CJ프레시웨이(051500)는 당일 48,200원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 48,100원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [CJ프레시웨이 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/08/10 삼성증권 (조상훈) 1,515 17,333 27.8 2.5 12.0
17/08/10 KTB투자증권 (손주리) 1,160 5,783 36.9 7.4 12.7
17/08/10 KB증권 (박애란, 이창민) 1,203 16,952 35.6 2.5 12.0
17/08/10 하나금융투자 (심은주, 이동건) 1,362 17,183 31.47 2.49 12.91
17/08/10 메리츠종금증권 (김정욱) 1,441 9,024 29.7 4.7 9.5

다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [CJ프레시웨이 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/08/10 삼성증권(조상훈) 25,690억 390억 180억
17/08/10 KTB투자증권(손주리) 25,179억 375억 140억
17/08/10 KB증권(박애란, 이창민) 25,700억 390억 170억
17/08/10 하나금융투자(심은주, 이동건) 25,344억 371억 175억
17/08/10 메리츠종금증권(김정욱) 25,582억 406억 179억

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”