SK(034730)는 당일 289,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 287,000원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [SK 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/08/22 KB증권 (김준섭) 27,979 206,091 9.7 1.3 5.9
17/08/16 한국투자증권 (양종인, 조민영) 38,750 225,028 7.0 1.2 6.0
17/08/16 SK증권 (최관순) 29,012 209,392 9.4 1.3 6.5
17/08/16 삼성증권 (양승우, 정재훈) 9,918 220,305 27.4 1.2 25.7
17/08/16 미래에셋대우 (정대로) 27,824 216,177 9.8 1.3 6.4

다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [SK 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/08/22 KB증권(김준섭) 893,660억 56,540억 54,470억
17/08/16 한국투자증권(양종인, 조민영) 908,940억 61,580억 59,810억
17/08/16 SK증권(최관순) 901,399억 59,328억 55,133억
17/08/16 삼성증권(양승우, 정재훈) 33,360억 8,980억 7,030억
17/08/16 미래에셋대우(정대로) 898,970억 56,300억 52,720억

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”