송원산업(004430)은 당일 25,750원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 25,750원이다. [송원산업 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하나금융투자 (윤재성) 17/11/30 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 30,000원 |
| 구조적 성장 스토리의 현실화 | ||
| KB증권 (장윤수) 17/11/29 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 33,400원 |
| 예상보다 빠른 가격 인상, 업황 호전에 대한 가시성 높아져 | ||
| KB증권(장윤수) 17/11/24 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 30,000원 |
| KB증권(장윤수) 17/11/13 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 30,000원 |
| KB증권(장윤수) 17/11/10 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 30,000원 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [송원산업 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/11/30 | 하나금융투자 (윤재성) | 1,781 | 16,492 | 13.87 | 1.5 | 8.57 |
| 17/11/29 | KB증권 (장윤수) | 1,354 | 16,001 | 18.1 | 1.5 | 9.8 |
| 17/11/24 | KB증권 (장윤수) | 1,362 | 15,998 | 16.4 | 1.4 | 9.1 |
| 17/11/10 | KB증권 (장윤수) | 1,362 | 15,998 | 16.0 | 1.4 | 9.0 |
| 17/11/01 | 한국투자증권 (이도연, 정초혜) | 1,872 | 16,463 | 11.3 | 1.3 | 7.3 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![일본서 사라진 인플레 ‘명목 앵커’…물가·엔화에 중요한 이유 [츠토무 와타나베]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260816.209013b3297d4c92ab32710d529f3877_T1.jpg?type=h&h=240)
![프롬프트의 신법 [‘오늘’에 대한 우리 이야기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260901.203c531a96884d4da174595cad521d59_T1.png?type=h&h=240)
![자산가의 저력은 하락장서 나타난다…위기 속 기회 찾는 ‘힘’ [큰손 따라잡기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/08/31/news-p.v1.20260831.a0fa168d036d4658b6cb03a0502c0de4_T1.jpg?type=h&h=240)

