코스맥스(192820)는 당일 164,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 163,000원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [코스맥스 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/05/11 | KTB투자증권(김영옥, 주윤혜) | 12,412억 | 636억 | 384억 |
| 18/04/24 | 신한금융투자(이지용) | 11,833억 | 642억 | 403억 |
| 18/04/16 | SK증권(서영화) | 11,740억 | 660억 | 390억 |
| 18/04/12 | 삼성증권(박은경, 김지혜) | 11,930억 | 690억 | 420억 |
| 18/04/05 | 한국투자증권(나은채) | 11,620억 | 560억 | 340억 |
[코스맥스 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KTB투자증권 (김영옥, 주윤혜) 18/05/11 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 190,000원 |
| 선방한 1분기, 2분기부터는 실적 회복 시작 | ||
| 신한금융투자 (이지용) 18/04/24 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 170,000원 |
| 성장은 계속된다 | ||
| KB증권(박신애, 송재원) 18/04/16 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 180,000원 |
| SK증권 (서영화) 18/04/16 | 투자의견: 매수(상향) | 목표주가: 180,000원 |
| 모든 사이트의 수익성이 개선되는 구간 | ||
| 삼성증권 (박은경, 김지혜) 18/04/12 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 190,000원 |
| 가장 다양한 성장 재료 보유 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![“사진이 없었다면 서도호의 집도 없었다”…AI시대의 디자인은? [헤럴드디자인라운지 2026]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/04/news-p.v1.20261002.0ffbb86d3e9e46a58a4b86f42aba2be4_T1.jpg?type=h&h=240)
![“오토바이보다 느려도 볼트에 열광”…AI 시대, ‘인간의 노력’ 가치 커진다 [헤럴드디자인라운지 2026]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/03/news-p.v1.20261002.e1f12514a5e946e0a336430f2fab6c95_T1.jpg?type=h&h=240)
![윤경식 “AI가 지식 다 가진 시대…비워야 창의력 들어선다” [헤럴드디자인라운지 2026]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/02/news-p.v1.20261002.31b39d45dcbb4a0085513b0578901f2a_T1.jpg?type=h&h=240)

