GS건설(006360)은 당일 32,850원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 32,800원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [GS건설 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/07/19 | NH투자증권 (이민재) | 2,879 | 48,766 | 11.1 | 0.7 | 6.6 |
| 17/07/13 | 교보증권 (백광제) | 2,580 | 48,503 | 12.5 | 0.7 | 7.1 |
| 17/07/12 | 동부증권 (조윤호) | 1,820 | 47,740 | 17.4 | 0.7 | 5.4 |
| 17/07/11 | NH투자증권 (이민재) | 2,655 | 48,542 | 11.8 | 0.6 | 6.7 |
| 17/07/07 | 한화투자증권 (송유림) | - | - | - | - |
[GS건설 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| NH투자증권 (이민재) 17/07/19 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 45,000원 |
| 주택과 해외가 이끄는 주가 상승 구간 | ||
| 대신증권(박찬주, 정다은) 17/07/17 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 41,000원 |
| 교보증권 (백광제) 17/07/13 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 50,000원 |
| 동틀 무렵 | ||
| 동부증권(조윤호) 17/07/12 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 40,000원 |
| NH투자증권(이민재) 17/07/11 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 45,000원 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![4000만원 낼 세금을 1억 넘게 물다니…‘상속세 0원’이라도 꼭 신고해야 하는 이유 [이세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/news-p.v1.20260903.e72e37cbc9ac475abd6197c15b096a38_T1.png?type=h&h=240)
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)
![“교과서 미래엔 AI가 있다”…‘AI 공장’된 미래엔 세종공장 [그 회사 어때?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/02/news-p.v1.20260821.9213ff47283443e4aeec745e2b971c31_T1.jpg?type=h&h=240)

