삼성전자(005930)는 당일 2,769,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 2,762,000원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [삼성전자 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/10/16 | 한국투자증권(유종우, 김정환) | 2,467,530억 | 548,720억 | 408,410억 |
| 17/10/16 | 삼성증권(황민성, 이경호) | 2,449,950억 | 543,730억 | 415,870억 |
| 17/10/16 | 미래에셋대우(도현우, 이수연) | 2,399,720억 | 547,910억 | 421,280억 |
| 17/10/16 | KB증권(김동원, 남대종) | 2,435,650억 | 552,110억 | 424,750억 |
| 17/10/16 | 이베스트투자증권(어규진) | 2,406,490억 | 550,630억 | 426,900억 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [삼성전자 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/10/16 | 한국투자증권 (유종우, 김정환) | 289,996 | 1,522,120 | 9.3 | 1.8 | 4.0 |
| 17/10/16 | 삼성증권 (황민성, 이경호) | 272,374 | 1,546,094 | 10.2 | 1.8 | 4.2 |
| 17/10/16 | 미래에셋대우 (도현우, 이수연) | 275,846 | 1,492,782 | 9.9 | 1.8 | 2.9 |
| 17/10/16 | KB증권 (김동원, 남대종) | 283,444 | 1,379,636 | 9.7 | 2.0 | 4.5 |
| 17/10/16 | 이베스트투자증권 (어규진) | 331,608 | 1,449,471 | 8.1 | 1.9 | 3.9 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
Google News
에서 헤럴드경제 팔로우
![“세무서 이긴 아들의 효심” 어머니 모신 40년 덕분에 상속세 2억 지켰다 [이세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/29/news-p.v1.20261029.9095c7d0d0cc41f1b579f587e921ac19_T1.png?type=h&h=240)
![“V자 반등은 없다” 실탄 아끼는 큰손들, 이번 폭락이 다른 이유 [큰손 따라잡기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/29/news-p.v1.20261015.bf346e259b1345f280b498eda7b41712_T1.jpg?type=h&h=240)
![창호도 ‘하이엔드’ 시대…재건축 시장에 프리미엄 승부수[그 회사 어때?-KCC]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/28/news-p.v1.20261006.6986af99ec4340659a06462b2dd32e55_T1.jpg?type=h&h=240)

