에스엠(041510)은 당일 33,200원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 33,100원이다. [에스엠 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하나금융투자 (이기훈) 17/10/26 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 43,000원 |
| 중국 내 높은 성장 잠재력과 하방 경직성을 모두 보유 | ||
| HMC투자증권 (유성만) 17/10/25 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 38,000원 |
| 3분기보다는 4분기에 주목 | ||
| 미래에셋대우 (박정엽) 17/10/11 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 37,000원 |
| 기다림은 끝났다 | ||
| KTB투자증권(이남준, 주윤혜) 17/09/29 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 36,000원 |
| 미래에셋대우(박정엽) 17/09/05 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 37,000원 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [에스엠 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/10/26 | 하나금융투자 (이기훈) | 412 | 15,483 | 73.83 | 1.96 | 14.2 |
| 17/10/25 | HMC투자증권 (유성만) | 432 | - | 70.4 | 2.0 | 14.1 |
| 17/10/11 | 미래에셋대우 (박정엽) | 496 | 15,734 | 59.8 | 1.9 | 14.7 |
| 17/09/29 | KTB투자증권 (이남준, 주윤혜) | 408 | 14,118 | 70.9 | 2.0 | 13.8 |
| 17/09/05 | 미래에셋대우 (박정엽) | 611 | 15,647 | 47.4 | 1.9 | 13.9 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![옥택연 25억에 낙찰받은 그집, 75억이 됐다…류현진 부부도 사는 강남 고급빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/04/news-p.v1.20260904.6851255acf834221b5039de0a2498eb5_T1.jpg?type=h&h=240)
![4000만원 낼 세금을 1억 넘게 물다니…‘상속세 0원’이라도 꼭 신고해야 하는 이유 [이세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/news-p.v1.20260903.e72e37cbc9ac475abd6197c15b096a38_T1.png?type=h&h=240)
![앤트로픽 IPO는 시작일 뿐…AI 모델 ‘골라주는 시장’ 커진다 [서학개미 주식회사]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/03/rcv.YNA.20260813.PRU20260813276001009_T1.jpg?type=h&h=240)

