동부화재(005830) 종목에서 단기 골든크로스가 발생했다. 단기 골든크로스란 5일선 주가 이동평균선이 20일선을 위로 돌파하는 현상을 뜻하는 기술적 지표이다. 현재 전일 대비 0.16% 하락한 61,900원에 거래중이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [동부화재 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/03/02 | HMC투자증권 (김진상, 정태준) | 7,074 | 68,886 | 8.6 | 0.89 | - |
| 17/02/23 | 키움증권 (김태현) | 8,070 | 67,726 | 7.6 | 0.9 | - |
| 17/02/23 | 동부증권 (이병건) | 8,338 | - | 7.3 | 0.9 | - |
| 17/02/23 | 교보증권 (박혜진) | 7,303 | 70,110 | 8.5 | 0.89 | - |
| 17/02/23 | 유안타증권 (정준섭) | 8,326 | 69,299 | 7.3 | 0.9 | - |
[동부화재 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| HMC투자증권 (김진상, 정태준) 17/03/02 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 78,000원 |
| 1월 호실적으로 쾌조의 출발 | ||
| 키움증권 (김태현) 17/02/23 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 80,000원 |
| 2위권사내 자본여력은 높으나, 듀레이션 갭 축소 시급 | ||
| 동부증권 (이병건) 17/02/23 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 89,600원 |
| 시장보다 높은 자보 성장세 지속 | ||
| 교보증권 (박혜진) 17/02/23 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 80,000원 |
| 2016년 가이던스 상회, 하지만 쉽지 않은 환경 | ||
| 유안타증권 (정준섭) 17/02/23 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 86,000원 |
| 17년 가이던스, 무난한 수준 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
![일본서 사라진 인플레 ‘명목 앵커’…물가·엔화에 중요한 이유 [츠토무 와타나베]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260816.209013b3297d4c92ab32710d529f3877_T1.jpg?type=h&h=240)
![프롬프트의 신법 [‘오늘’에 대한 우리 이야기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/09/01/news-p.v1.20260901.203c531a96884d4da174595cad521d59_T1.png?type=h&h=240)
![자산가의 저력은 하락장서 나타난다…위기 속 기회 찾는 ‘힘’ [큰손 따라잡기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/08/31/news-p.v1.20260831.a0fa168d036d4658b6cb03a0502c0de4_T1.jpg?type=h&h=240)

